|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | बीओपीपी + ईवा | प्रकार: | बीओपीपी थर्मल लेमिनेटिंग फिल्म |
|---|---|---|---|
| मृदुता: | कोमल | मोटाई: | 15 माइक्रोन, 18 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 23 माइक्रोन, 25 माइक्रोन |
| पारदर्शी: | पारदर्शिता | रोल आकार: | 350 मिमी * 3000 मी, 445 मिमी * 3000 मी, आदि। |
| कोरोना इलाज: | डबल पक्ष, 42 से अधिक डाइन | पेपर कोर: | 1 इंच (25.4मिमी), 3"(76मिमी) |
| तकनीकी: | बहुप्रणरण | प्रयोग: | मुद्रित पेपरबोर्ड या पेपर लैमिनेट |
| प्रमुखता देना: | ग्लॉस फिल्म लेमिनेशन,लैमिनेटेड पैकेजिंग फिल्में,15 माइक्रोन ग्लॉस लैमिनेट प्लास्टिक रोल |
||
![]()
उच्च चमकदार लेमिनेट प्लास्टिक रोल मोटाई 15 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक चमक BOPP थर्मल लेमिनेशन फिल्म
![]()
के लिए एक पेशेवर प्लास्टिक रोल आपूर्तिकर्ता के रूप मेंबीओपीपी थर्मल लैमिनेशन फिल्म,हम उच्च चमक वाले लेमिनेट रोल का उत्पादन कर रहे हैं, जो मुद्रित कागज या कार्डबोर्ड को चमक और चमकदार फिनिश देता है, जो प्रक्रिया ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग,और फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग.
सामान्य मुद्रित की तुलना में, टुकड़े टुकड़े कागज अधिक चमकदार और चमकदार दिखता है, जलरोधक की विशेषता के साथ।
मोटाई 15 माइक्रोन (10BOPP+5EVA) से 30 माइक्रोन (18BOPP+12EVA) तक उपलब्ध है।
![]()
|
अनुप्रयोग:
|
|
| उत्पाद डेटा शीट | ||||||||
| पारदर्शी चमकदार BOPP थर्मल लेमिनेशन फिल्म | ||||||||
| विनिर्देश | मॉडल नं. | एएफपी-एल15 | एएफपी-एल17 | एएफपी-एल18 | एएफपी-एल20 | एएफपी-एल22 | एएफपी-एल23 | एएफपी-एल25 |
| प्रकार | चमकदार | चमकदार | चमकदार | चमकदार | चमकदार | चमकदार | चमकदार | |
| मोटाई | BOPP | 10 माइक्रोन | 12 माइक्रोन | 12 माइक्रोन | 12 माइक्रोन | 12 माइक्रोन | 15 माइक्रोन | 15 माइक्रोन |
| ईवीए | 5 माइक्रोन | 5 माइक्रोन | 6 माइक्रोन | 8 माइक्रोन | 10 माइक्रोन | 8 माइक्रोन | 10 माइक्रोन | |
| कुल | 15 माइक्रोन | 17 माइक्रोन | 18 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 22 माइक्रोन | 23 माइक्रोन | 25 माइक्रोन | |
| उपज | m2/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| किलोग्राम/मी2 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| अनुकूलित मोटाई- संयोजन उपलब्ध (15 माइक्रोन से 30 माइक्रोन, चमकदार और मैट) | ||||||||
| वजन या वर्ग मीटर के अनुसार उपलब्ध मूल्य | ||||||||
| मोटाई सहिष्णुता | ±1μm (माइक्रोन) | |||||||
| रोल चौड़ाई | 180mm से 1880mm तक | |||||||
| रोल की लंबाई | 300 मीटर से 4000 मीटर तक | |||||||
| संयुक्त | ≤ 1 | |||||||
| कोर का आकार | 1 इंच (25.4 मिमी), 3 इंच (76.2 मिमी), | |||||||
| कोरोना उपचार | एकल या डबल, ≥ 38dyne | |||||||
| शेल्फ लाइफ | नौ महीने | |||||||
| एमओक्यू | 2 टन (मिश्रित चौड़ाई उपलब्ध 500 मिमी, 600 मिमी, 700 मिमी आदि) | |||||||
| ऑपरेशन मार्गदर्शन | ||||||||
| यौगिक तापमान | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| यौगिक दबाव | 10-18 एमपीए | |||||||
| यौगिक गति | 10-60 मीटर/मिनट | |||||||
![]()
| कच्चे माल का निरीक्षण | चिपकने वाला कोटिंग | गुणवत्ता परीक्षण | विभाजन और घुमाव |
| - बीओपीपी फिल्म - ईवीए (TOTAL E182L, डुपोंट) |
- सममित मोटाई - उच्च सतह तनाव |
- कोरोना उपचार - छीलने की ताकत |
- सटीक रोल माप - चिकनी सतह |
![]()
| रोल बॉडी | ओवरलेयर कार्टन | पैलेट पैकेजिंग | कंटेनर लोड करना |
| - पारदर्शी प्लास्टिक बुलबुला फिल्म - बाहर का लेबल |
- पांच परतों वाले तरंग बक्से - सुरक्षात्मक प्लास्टिक टोपी |
- कोने की सुरक्षा - जोर से खिंचाव |
- इस्तेमाल किया हुआ डनज बैग - कोई गिरावट नहीं |
![]()
![]()
![]()
उत्पाद डेटा डाउनलोड करें (नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें)
बीओपीपी थर्मल लैमिनेशन फिल्म डेटा शीट.pdf
प्रमाणपत्र डाउनलोड करें (नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें)
एफडीए का प्रमाण पत्र n सीपीएसआईए.pdf
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Huan
दूरभाष: 86-13599537359
फैक्स: 86-592-5503580